专业展示
         个人主页 >> 专业展示:
                 保险常识
                   险种介绍
                  政策法规
               专业展示
           在线服务
 
    
序号 方案名称 方案类别 年龄 性别 月收入(元) 保险费(元)
01 康顺终身女性重大疾病保险 重大疾病 15-50 1000-100000 2590-5770
02 康盛大终身男性重大疾病保险 重大疾病 16-50 1000-100000 2750-6660
03 个人住院费用保险 医疗报销 3-64 不限 1000-2000 714
04 平安鸿利终身保险 储蓄增值 0-18 不限 1000-5000 910-4550
05 附加少儿大学教育年金保险(分红) 少儿教育 0-14 不限 1000-10000 754-6297
06 附加少儿高中教育年金保险(分红) 少儿教育 0-14 不限 1000-10000 423-3632
07 附加开心果定期少儿重大疾病保险 重大疾病 0-14 不限 1000-10000 26-60
08 平安鸿盛分红保险 终合保障 0-65 不限 1000-4000 2220-7830
09 意外伤害、意外伤害医疗保险 意外保障 18-64 不限 不限 115-402
10 世纪同祥连生保险 终合保障 20-65 不限 1500-10000 4670-27330
◇方案设计人:韩敏  ◇联系电话:13920336612  ◇Email:hanmin0585@sohu.com
Copyright © 2003-2008. www.rsbxw.com All rights reserved