返回首页 总有一款适合您的方案 远见女人 平安鸿利-孩子的守护神 快乐单身保障计划-单身白领 平安才子佳人综合保障建议书 红利两全分红保险 平安健康综合保障计划 鸿盛分红养老保险计划
 
 
序号 方 案 名 称 方案类别 客户年龄 性 别 月收取入(元) 保 费
1 总有一款适合您的方案 综合保障 0-65 不限 1000-5000 1500-5000
2 远见女人 综合保障 16-60 1000-4000 2000-5000
3 平安鸿利-孩子的守护神 综合保障 0-18 不限 800-2000 910-4500
4 快乐单身保障计划-单身白领 综合保障 18-35 不限 800-1500 1790-3000
5 平安才子佳人综合保障建议书 综合保障 20-60 不限 2000-5000 8000-15000
6 红利两全分红保险 投资分红 0-60 不限 1000-2000 870-8700
7 平安健康综合保障计划 综合保障 3-64 不限 600-1500 1000-2000
8 鸿盛分红养老保险计划 养老分红 0-65 不限 1000-10000 3770-10000
 

 
投保申请】【返回首页】【关闭窗口◇      
方案设计人:央金  联系电话:13308029029  Email:yangjin102@pa18.com